8C-3133: SEGEL Caterpillar
| Suhu (° C): | -40 - 175 | Diameter Penampang (dalam): | 0,06 |
|---|---|---|---|
| Suhu (°F): | -40 - 350 | Catatan: | Dimensi dan Deskripsi Bahan disediakan untuk referensi saja. Warna mungkin berbeda dari gambar. |
| Bahan: | FKM - Fluoroelastomer | Lapisan: | Tidak ada |
| Kompatibel Dengan: | Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Derajat C); Sangat tahan terhadap set kompre | Deskripsi Bahan: | FKM memberikan performa unggul di sebagian besar aplikasi, termasuk Udara, Oli Mesin, Bahan Bakar Di |
| Aplikasi: | Aplikasi bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi yang memerlukan ketahanan terhadap udara, bahan bakar, | Tidak Kompatibel Dengan: | Amina; Minyak rem; Pendingin Mesin; Cairan Tahan Api; Keton; Uap; Air |
| Diameter Dalam (dalam): | 0,49 | Diameter Dalam (mm): | 12.5 |
| Diameter Penampang (mm): | 1.6 | Segel Diameter Dalam (mm): | 12.50 |
Deskripsi:
O-Ring digunakan dalam penyegelan statis dan beberapa aplikasi dinamis.
Atribut:
O-Ring Cat® dibuat dari bahan yang disesuaikan dengan cairan, suhu, dan tekanan yang ditemukan di mesin dan alat berat Cat. Bahan-bahan tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan ketahanan superior terhadap set kompresi segel. Selain itu, O-Ring Cat tertentu dilapisi dengan PTFE untuk meminimalkan puntiran dan pemotongan segel selama pemasangan segel.
Dimensi O-Ring kami secara konsisten dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikan mereka pas dengan benar ke dalam alur segel dengan kompresi segel yang diperlukan.
Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan bahan, O-Ring Cat adalah solusi terbaik Anda untuk kebutuhan O-Ring Cat dan peralatan bergerak lainnya.
Sistem Penyegelan Cat melindungi bagian yang lebih mahal dari kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Segel Cat Asli.
Aplikasi:
O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan mesin Cat.